
EIBOARD LED Smart E Blackboard V5.0
jẹ imọran tuntun ti a ṣe apẹrẹ fun ojutu yara ikawe ti o gbọn, eyiti o ṣepọ awọ dudu ibile, igbimọ chalk, igbimọ ibaraenisepo, igbimọ ifọwọkan ati ojutu igbasilẹ gbogbo ni ọkan.
O jẹ ki akoonu kikọ awọ dudu ti aṣa lati jẹ akoonu e-ati fipamọ ni irọrun ati irọrun.
Pẹlu apẹrẹ ti kikọ alailẹgbẹ ati ilẹ alapin nla, o jẹ ki olumulo lọpọlọpọ lati ṣiṣẹ pẹlu awọn ipo iṣẹ lọpọlọpọ nigbakanna.
Awọn olumulo le kọ nipa ika, pen, asami ati chalk ni akoko kanna.
Smart E Blackboard V5.0 wa pẹlu awọn ẹya unqiue diẹ sii:
1) Titun Android 11.0, 4G,32G ati Windows meji eto
2) Pẹlu awọn ọna abuja 10 fun iṣẹ ti o rọrun
3) Eto sọfitiwia igbasilẹ ti o lagbara ti a fi sii
4) Apẹrẹ Frameless
5) Pluggable oniru
6) Ṣe atilẹyin kikọ chalk lainidi
Awọn ẹya diẹ sii ti EIBOARD Smart E Blackboard V5.0:
1. Ẹya igbasilẹ ti o gba ọ laaye lati ṣe igbasilẹ ati awọn ifarahan ṣiṣiṣẹsẹhin
2. Asopọmọra Bluetooth ati Wi-Fi fun pinpin alailowaya ati ifowosowopo
3. Smart blackboard ti o le ṣe idanimọ ati tumọ kikọ kikọ ati awọn iyaworan
4. Iboju iboju ifọwọkan fun lilọ kiri rọrun ati ibaraenisepo
5. Digital kikọ tabulẹti ti o faye gba o lati kọ ati ki o nu pẹlu Ease
6. Ibanisọrọ kikọ paadi ti o jẹ ki o ṣiṣẹ collaboratively pẹlu awọn omiiran
7. Idaraya Whiteboard ti o ṣe afikun eroja ti o ni agbara si awọn igbejade rẹ
8. Ayika ẹkọ ti o fojuhan ti o yọ awọn idena ti ikẹkọ kilasi ibile kuro
9. Imọ-ẹrọ ile-iwe Smart ti o nmu awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ fun ẹkọ ati ẹkọ ti o dara julọ
10. Ibanisọrọ ọkọ ọna ẹrọ ti o iyi ìyàrá ìkẹẹkọ igbeyawo ati ikopa
Alaye ipilẹ
| Orukọ nkan | LED Gbigbasilẹ Smart Blackboard V5.0 | ||
| Blackboard Iwon | 146 inch | 162 inch | 185 inch |
| Awoṣe No. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Iwọn(L*D*H) | 3572,8 * 122,81 * 1044 mm | 3952,8* 127*1183 mm | 4504 * 145 * 1336mm |
| Iboju akọkọ (H*V) | 1649.66 * 927.93mm | 1872*1053mm | 2159 * 1214 mm |
| Iha iboju (L*D*H) | 933* 61.5 * 1044mm * 2pcs | 1000 * 61.5 * 1183mm * 2pcs | 1143 * 61.5 * 1336mm * 2pcs |
| Iwọn Iṣakojọpọ (L*H*D) | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110 * 1375 * 200mm * 1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410 * 350 * 1660mm * 1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
| Ìwọ̀n (NW/GW) | 82KG/ 95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Iboju akọkọAwọn paramita
| LED Panel Iwon | 75”, 85”, 98” |
| Backlight Iru | LED (DLED) |
| Ipinu(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Àwọ̀ | 10 die-die 1.07B |
| Imọlẹ | > 350cd/m2 |
| Iyatọ | 4000:1 (gẹgẹ bi ami iyasọtọ nronu) |
| Igun wiwo | 178° |
| Idaabobo ifihan | Tempered bugbamu-ẹri gilasi 4 mm |
| Backlight s'aiye | 50000 wakati |
| Awọn agbọrọsọ | 15W*2 / 8Ω |
Iha-iboju paramita
| Blackboard Iru | Igbimọ alawọ ewe, Blackboard, Whiteboard bi iyan |
| Awọn ọna abuja | 10Awọn ọna abuja fun iṣẹ irọrun yara:Iboju Pipin, Ikọwe Buluu, Pen Pupa, Oju-iwe Tuntun, Oju-iwe ti o kẹhin, Oju-iwe atẹle, Titiipa igbimọ, Igbasilẹ iranti, koodu QR, Ojú-iṣẹ |
| Ohun elo kikọ | Chalk, Alami, ika, pen tabi eyikeyi ti kii-sihin ohun |
Eto paramita
| Eto isesise | Android System | Android 11.0 |
| Sipiyu (Oluṣakoso) | CORTEX A54 Quad mojuto 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Ibi ipamọ | Ramu 4 GB; ROM 32G; | |
| Nẹtiwọọki | LAN/WiFi | |
| Eto Windows (OPS) | Sipiyu | Sipiyu: I5-10th generation (i3/ i7 iyan) |
| Ibi ipamọ | Iranti: 8G (4G/16G iyan); Disiki lile: 256G SSD (128G/512G/1TB iyan) | |
| Nẹtiwọọki | LAN/WiFi | |
| IWO | Fi sori ẹrọ tẹlẹ Windows 10/11 Pro |
Fọwọkan Parameters
| Fọwọkan ọna ẹrọ | IR ifọwọkan; 20 ojuami; HIB Ọfẹ wakọ |
| Fọwọkan Awọn nkan | Ika, Pen, Alami, Chalk |
| Fọwọkan Ẹya | Iboju akọkọ ati awọn apa-ipin le ṣiṣẹ ni nigbakannaa. |
| Iyara idahun | ≤8ms |
| Eto isẹ | Ṣe atilẹyin Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | 0℃ ~ 60℃ |
| Ṣiṣẹ Foliteji | DC5V |
| Lilo agbara | ≥0.5W |
ItannaPṣiṣe
| Agbara to pọju | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Agbara imurasilẹ | ≤0.5W | ||
| Foliteji | 110-240V (AC) 50/60Hz | ||
Awọn paramita Asopọmọra ati Awọn ẹya ẹrọ
| Awọn ibudo iwaju | USB2.0*2,HDMI*1,Fọwọkan USB*1,MIC IN*1 |
| Ru Ports | HDMI * 2, VGA * 1, RS232 * 1, Audio * 1, Earphone * 1, USB2.0 * 3, RJ45 IN * 1, MIC IN * 1, Iru-C * 1, Fọwọkan USB * 1, OPS Iho * 1 |
| Awọn ibudo OPS ni ibamu | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI-out,1*RJ45,2*WIFI,1*Audio OUT,1*MIC-IN,1*AGBARA |
| Awọn bọtini iṣẹ | Awọn bọtini 8 lori bezel iwaju: Agbara / Eco, Orisun, Akojọ aṣyn, Ile, PC, Ina bulu Anti, Igbasilẹ iboju, pinpin iboju |
| Awọn ẹya ẹrọ | Okun agbara * 1 pcs; Fọwọkan Pen * 1 awọn kọnputa; Alakoso Latọna jijin * 1 awọn kọnputa; Olupa omi * 1pcs, Kaadi atilẹyin ọja * 1 pcs; Awọn biraketi odi ati awọn ohun elo fifi sori ẹrọ * 1 ṣeto |





