Multimedia All-in-One whiteboard gíga ṣepọ igbimọ ibaraenisepo, agbọrọsọ, PC, visualizer, oludari aringbungbun smati, gbogbo-in-ọkan latọna jijin ati atẹ pen. O nlo apẹrẹ splicing ti o ni idapọpọ lati jẹ ẹwa diẹ sii ati ayedero. Apẹrẹ gbogbo-ni-ọkan jẹ ki o rọrun fifi sori ẹrọ. Ni ọna yii, o fun olukọ ni aaye diẹ sii lati gbe ni ayika lati dẹrọ ikọni. Awọn ọkọ jẹ infurarẹẹdi 20-ojuami ifọwọkan, eyi ti o le pade awọn igbakana kikọ ti ọpọ eniyan eletan. O jẹ egboogi-ijamba ati ilodi si da lori ohun elo igbimọ ti imọ-ẹrọ yiyi tutu. Nibayi, a ṣe atilẹyin isọdi iwọn-pupọ lati le pade awọn iwulo ti awọn oju iṣẹlẹ ikọni oriṣiriṣi.


Pẹlu gbogbo awọn ẹya pataki fun igbejade multimedia pẹlu pirojekito kan, igbimọ smart ti a ṣe sinu
PC, agbohunsoke, visualizer, aringbungbun oludari ati gbogbo-ni-ọkan latọna jijin pẹlu gbohungbohun.

Ni ibamu pẹlu gbogbo awọn iru ti pirojekito, ati ki o le ti wa ni ti sopọ pẹlu ọpọ ita awọn ẹrọ.
Standard ọkọ titobi ni o wa 82,96 ati 140 inch. Adani iwọn wa.


IpilẹṣẹAwọn paramita
| Orukọ nkan | LED Recordable Smart Blackboard | |
| Awoṣe No. | FC-146EB | |
| Alaye ipilẹ | Ọja Dimension | 3572.8 (L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 inch |
| 3572,8 (L)* 122.81 (D) * 1044 (H) mm | 146 inch | ||
| Iboju akọkọ | 1649.66 (H)* 927.93 (V) mm | 75 inch | |
| Iboju abẹlẹ | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2pcs | |
| Iṣakojọpọ Iwọn | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1120 * 950.8 * 80 mm * 1 ctn | |
| Iwọn | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Iboju akọkọ | LED Panel Iwon | 75” |
| Backlight Iru | LED (DLED) | |
| Ipinu(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Àwọ̀ | 10 die-die 1.07B | |
| Ti nṣiṣe lọwọ Iwon | 1649.66 * 927.93mm | |
| Dot Pitch(H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| Imọlẹ | 350cd/m2 | |
| Iyatọ | 4000:1 (gẹgẹ bi ami iyasọtọ nronu) | |
| Igun wiwo | 178° | |
| Idaabobo ifihan | Tempered bugbamu-ẹri gilasi 4 mm | |
| Backlight s'aiye | 50000 wakati | |
| TV (Aṣayan) | Aworan kika: PAL/SECAM/NTSC (Aṣayan); Ibi ipamọ ikanni 200 | |
| Awọn agbọrọsọ | 15W*2 / 8Ω | |
| Iboju abẹlẹ | Blackboard Iru | Green Board, Blackboard, whiteboard bi awọn aṣayan |
| Awọn ọna abuja | 9 Awọn ọna abuja fun iṣẹ irọrun ni iyara: iboju pipin, Pen bulu, Pen Red, Oju-iwe tuntun, Oju-iwe ikẹhin, Oju-iwe ti o tẹle, Titiipa Whiteboard, Gbigbasilẹ, koodu QR | |
| Ohun elo kikọ | Chalk/ami, ika, peni tabi eyikeyi awọn nkan ti kii ṣe sihin | |
| Iwọn | 933* 61.5*1044mm * 2pcs | |
| Itanna išẹ | Agbara to pọju | ≤300W |
| Agbara imurasilẹ | ≤0.5W | |
| Foliteji | 110-240V (AC) 50/60Hz | |
| Fọwọkan | Fọwọkan ọna ẹrọ | IR ifọwọkan; 20 ojuami; HIB Ọfẹ wakọ |
| Fọwọkan Awọn nkan | Iboju akọkọ ati iha-iboju le ṣiṣẹ ni nigbakannaa. | |
| Iyara idahun | ≤8ms | |
| Eto isẹ | Ṣe atilẹyin Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ | 0℃ ~ 60℃ | |
| Ṣiṣẹ Foliteji | DC5V | |
| Lilo agbara | ≥0.5W | |
| I/O ibudo | Awọn ibudo iwaju | USB2.0*3,HDMI*1,Fọwọkan USB*1 |
| Awọn ibudo ẹhin | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Earphone*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS Iho*1 | |
| Awọn bọtini iṣẹ | Awọn bọtini 8 ni bezel iwaju: Agbara, Orisun, Akojọ aṣyn, Iwọn didun +/-, Ile, PC, Eco | |
| Awọn ẹya ẹrọ | Okun agbara * 1 pcs; Fọwọkan Pen * 1 awọn kọnputa; Alakoso Latọna jijin * 1 awọn kọnputa; kaadi QC * 1 pcs; Ilana itọnisọna * 1 pcs; Kaadi atilẹyin ọja * 1 pcs; Odi biraketi * 1 ṣeto | |
EtoAwọn paramita
| Eto isesise | Android System | Android 6.0 |
| Sipiyu (Oluṣakoso) | CORTEX A53 Quad mojuto 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Ibi ipamọ | Ramu 2 GB; ROM 32G; | |
| Nẹtiwọọki | LAN/ WiFi(2.4G+5G) | |
| Eto Windows (OPS) | Sipiyu | I5 (i3/i7 iyan) |
| Ibi ipamọ | Iranti: 4G (8G iyan); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB iyan) | |
| WIFI | To wa | |
| IWO | Fi sori ẹrọ tẹlẹ Windows 10 Pro |
Nipa Joyce lati Ghana - 2018.09.08 17:09
Nipa Kim lati Philippines - 2018.07.27 12:26 




